549.415,24 504.009,02 504009.02 ARS
53.532,77 49.108,58 49108.58 ARS
338.101,68 310.159,40 310159.4 ARS
338.101,68 310.159,40 310159.4 ARS
67.620,34 62.031,88 62031.880000000005 ARS
253.576,26 232.619,55 232619.55000000002 ARS
112.700,56 103.386,47 103386.47 ARS
126.788,13 116.309,77 116309.77 ARS
225.401,12 206.772,93 206772.93 ARS
366.276,83 336.006,01 336006.01 ARS
154.963,27 142.156,39 142156.39 ARS
169.050,84 155.079,70 155079.7 ARS
59.167,79 54.277,89 54277.89 ARS
42.262,71 38.769,92 38769.92 ARS
126.788,13 116.309,77 116309.77 ARS
352.189,26 323.082,71 323082.71 ARS
502.759,41 502759.41000000003 ARS
338.101,68 310.159,40 310159.4 ARS