12.106,35 11.105,83 11105.83 ARS
18.159,52 16.658,74 16658.74 ARS
70.994,68 70994.68000000001 ARS
54.478,58 49.976,22 49976.22 ARS
125.635,22 125635.22 ARS
125.635,22 125635.22 ARS
108.654,49 99.674,78 99674.78 ARS
42.372,23 38.870,39 38870.39 ARS
51.451,98 47.199,75 47199.75 ARS
60.531,75 55.529,13 55529.130000000005 ARS
54.478,58 49.976,22 49976.22 ARS
39.345,64 36.093,94 36093.94 ARS
84.744,46 77.740,78 77740.78 ARS
60.531,75 55.529,13 55529.130000000005 ARS
45.639,44 45639.44 ARS