69.153,54 63.438,38 63438.380000000005 ARS
45.100,14 41.372,85 41372.85 ARS
661.468,67 606.801,84 606801.84 ARS
165.367,17 151.700,46 151700.46 ARS
180.400,55 165.491,41 165491.41 ARS
45.100,14 41.372,85 41372.85 ARS
78.173,57 71.712,95 71712.95 ARS
62.971,08 62971.08 ARS
300.667,58 275.819,02 275819.02 ARS
360.801,09 330.982,82 330982.82 ARS
360.801,09 330.982,82 330982.82 ARS
210.467,30 193.073,31 193073.31 ARS
206.545,13 206545.13 ARS
75.565,29 75565.29000000001 ARS
210.467,30 193.073,31 193073.31 ARS
110.829,09 110829.09 ARS
47.858,01 47858.01 ARS