253.576,26 232.619,55 232619.55000000002 ARS
61.985,31 56.862,56 56862.56 ARS
84.525,42 77.539,85 77539.85 ARS
98.612,99 90.463,16 90463.16 ARS
155.784,60 155784.6 ARS
583.225,41 535.024,96 535024.96 ARS
253.576,26 232.619,55 232619.55000000002 ARS
535.327,67 491.085,71 491085.71 ARS
563.502,81 516.932,33 516932.33 ARS
986.129,91 904.631,57 904631.5700000001 ARS
1.098.830,48 1.008.018,04 1008018.04 ARS
239.488,69 219.696,24 219696.24 ARS
225.401,12 206.772,93 206772.93 ARS
136.370,01 125.099,76 125099.76000000001 ARS
450.802,25 413.545,86 413545.86 ARS
154.963,27 142.156,39 142156.39 ARS
28.175,14 25.846,62 25846.62 ARS
112.700,56 103.386,47 103386.47 ARS
25.964,10 25964.100000000002 ARS