138.536,37 138536.37 ARS
20.150,75 20150.75 ARS
24.053,41 22.065,52 22065.52 ARS
24.053,41 22.065,52 22065.52 ARS
24.053,41 22.065,52 22065.52 ARS
57.126,83 52.405,61 52405.61 ARS
90.610,28 83.121,82 83121.82 ARS
107.939,66 99.019,03 99019.03 ARS
360.801,09 330.982,82 330982.82 ARS
210.467,30 193.073,31 193073.31 ARS
174.387,20 159.975,03 159975.03 ARS
435.967,99 399.937,57 399937.57 ARS
148.167,24 148167.24 ARS
319.129,44 319129.44 ARS
196.469,76 196469.76 ARS
126.280,38 115.843,98 115843.98 ARS
35.263,80 35263.8 ARS