89.304,24 81.923,73 81923.73 ARS
104.188,28 95.577,68 95577.68000000001 ARS
208.376,57 191.155,36 191155.36000000002 ARS
74.420,20 68.269,77 68269.77 ARS
68.466,59 62.808,20 62808.200000000004 ARS
119.072,32 109.231,64 109231.64 ARS
50.605,73 46.423,44 46423.44 ARS
53.582,55 49.154,24 49154.24 ARS
59.536,16 54.615,82 54615.82 ARS
59.536,16 54.615,82 54615.82 ARS
89.304,24 81.923,73 81923.73 ARS
104.188,28 95.577,68 95577.68000000001 ARS
38.698,51 35.500,29 35500.29 ARS
77.397,01 71.000,56 71000.56 ARS
44.652,12 40.961,86 40961.86 ARS
44.652,12 40.961,86 40961.86 ARS
50.605,73 46.423,44 46423.44 ARS
286.789,47 286789.47000000003 ARS
148.840,41 136.539,55 136539.55 ARS
89.304,24 81.923,73 81923.73 ARS