297.680,81 273.079,09 273079.09 ARS
246.888,33 246888.33000000002 ARS
148.840,41 136.539,55 136539.55 ARS
148.840,41 136.539,55 136539.55 ARS
89.304,24 81.923,73 81923.73 ARS
178.608,49 163.847,46 163847.46 ARS
238.144,65 218.463,27 218463.27000000002 ARS
148.840,41 136.539,55 136539.55 ARS
178.608,49 163.847,46 163847.46 ARS
238.144,65 218.463,27 218463.27000000002 ARS
238.144,65 218.463,27 218463.27000000002 ARS
202.422,96 185.693,79 185693.79 ARS
112.221,97 112221.97 ARS
269.332,72 269332.72000000003 ARS
74.420,20 68.269,77 68269.77 ARS
208.376,57 191.155,36 191155.36000000002 ARS
1.333.610,04 1.223.394,34 1223394.34 ARS
74.420,20 68.269,77 68269.77 ARS