121.063,50 111.058,25 111058.25 ARS
51.451,98 47.199,75 47199.75 ARS
54.478,58 49.976,22 49976.22 ARS
60.531,75 55.529,13 55529.130000000005 ARS
60.531,75 55.529,13 55529.130000000005 ARS
90.797,63 83.293,69 83293.69 ARS
105.930,56 97.175,97 97175.97 ARS
39.345,64 36.093,94 36093.94 ARS
78.691,27 72.187,86 72187.86 ARS
45.398,81 41.646,84 41646.840000000004 ARS
45.398,81 41.646,84 41646.840000000004 ARS
51.451,98 47.199,75 47199.75 ARS
291.585,28 291585.28 ARS
151.329,38 138.822,82 138822.82 ARS
90.797,63 83.293,69 83293.69 ARS
151.329,38 138.822,82 138822.82 ARS
90.797,63 83.293,69 83293.69 ARS
90.797,63 83.293,69 83293.69 ARS
272.392,88 249.881,07 249881.07 ARS
166.462,31 152.705,10 152705.1 ARS