70.686,75 64.844,87 64844.87 ARS
67.859,28 62.251,08 62251.08 ARS
67.859,28 62.251,08 62251.08 ARS
70.686,75 64.844,87 64844.87 ARS
42.412,05 38.906,92 38906.92 ARS
24.033,49 22.047,25 22047.25 ARS
24.033,49 22.047,25 22047.25 ARS
21.206,02 19.453,46 19453.46 ARS
28.274,70 25.937,95 25937.95 ARS
70.686,75 64.844,87 64844.87 ARS
36.757,11 33.719,34 33719.340000000004 ARS
33.929,63 31.125,53 31125.53 ARS
29.688,44 27.234,85 27234.850000000002 ARS
33.929,63 31.125,53 31125.53 ARS
47.374,27 47374.270000000004 ARS
47.374,27 47374.270000000004 ARS
26.860,96 24.641,05 24641.05 ARS
28.274,70 25.937,95 25937.95 ARS
26.860,96 24.641,05 24641.05 ARS
31.102,17 28.531,74 28531.74 ARS