30.992,65 28.431,27 28431.27 ARS
70.437,85 64.616,54 64616.54 ARS
33.810,17 31.015,94 31015.940000000002 ARS
32.964,91 30.240,54 30240.54 ARS
70.437,85 64.616,54 64616.54 ARS
87.342,93 80.124,51 80124.51 ARS
11.270,06 10.338,65 10338.65 ARS
540.962,70 496.255,04 496255.04000000004 ARS
33.810,17 31.015,94 31015.940000000002 ARS
113.297,89 113297.89 ARS
35.405,59 35405.590000000004 ARS
35.405,59 35405.590000000004 ARS