70.437,85 64.616,54 64616.54 ARS
67.620,34 62.031,88 62031.880000000005 ARS
67.620,34 62.031,88 62031.880000000005 ARS
70.437,85 64.616,54 64616.54 ARS
42.262,71 38.769,92 38769.92 ARS
25.357,63 23.261,96 23261.96 ARS
23.948,86 21.969,62 21969.62 ARS
22.540,11 20.677,29 20677.29 ARS
28.175,14 25.846,62 25846.62 ARS
70.437,85 64.616,54 64616.54 ARS
36.627,68 33.600,60 33600.6 ARS
33.810,17 31.015,94 31015.940000000002 ARS
29.583,90 27.138,94 27138.940000000002 ARS
33.810,17 31.015,94 31015.940000000002 ARS
47.207,46 47207.46 ARS
47.207,46 47207.46 ARS
26.766,39 24.554,29 24554.29 ARS
28.175,14 25.846,62 25846.62 ARS
26.766,39 24.554,29 24554.29 ARS
30.992,65 28.431,27 28431.27 ARS