69.940,06 64.159,89 64159.89 ARS
67.142,45 61.593,49 61593.49 ARS
67.142,45 61.593,49 61593.49 ARS
69.940,06 64.159,89 64159.89 ARS
41.964,03 38.495,93 38495.93 ARS
25.178,42 23.097,56 23097.56 ARS
23.779,62 21.814,36 21814.36 ARS
22.380,81 20.531,16 20531.16 ARS
27.976,02 25.663,95 25663.95 ARS
69.940,06 64.159,89 64159.89 ARS
36.368,82 33.363,14 33363.14 ARS
33.571,23 30.796,75 30796.75 ARS
29.374,82 26.947,15 26947.15 ARS
33.571,23 30.796,75 30796.75 ARS
46.873,83 46873.83 ARS
46.873,83 46873.83 ARS
26.577,23 24.380,76 24380.760000000002 ARS
27.976,02 25.663,95 25663.95 ARS
26.577,23 24.380,76 24380.760000000002 ARS
30.773,63 28.230,35 28230.350000000002 ARS